2月1日(月曜日)の為替相場の注目材料と指標ランク
Sunday, January 31st, 2010
・【プチFX業界NEWS】→インヴァスト証券がFX24でスプレッド縮小キャンペーンを開始。USD/JPY0.8pips~など&DMM.com証券が増資で資本金を40億5,000万円→43億円へ&ヒロセ通商が信託保全先を変更
■今日の為替相場の注目材料と指標ランク■
→更新履歴:★【2月1日AM05時29分】「注目材料と指標ランク」の【表】の部分をアップ
■□□FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→【詳細は★ココ★】
| 【為替相場】本日、必見のイベントはコレだ!!>>FX経済指標通知システム |
| ・10時00分:中)製造業PMI ・18時30分:英)製造業PMI ・22時30分:米)個人所得/個人支出/PCEデフレータ/PCEコアデフレータ ・24時00分:米)ISM製造業景況指数 ・24時00分:米)ガイトナー財務長官の議会証言【予算関連】 |
| その他、懸念点など |
| ・週明け要因 ・2月の月初め要因 ・ウェリントン休場 ・米国の予算教書が発表 ・米主要企業決算発表→エクソンモービル ・他の金融市場の動向(米株式、米長期金利、金、原油、米国以外の株式市場など) ・金融当局者や要人による発言 |
| 2月1日(月)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度&重要度) | コンセン サス | 前回 発表値 | ||||||||
| ・週明け月曜日 ・2月最初の営業日 ・ウェリントン休場 ・米国の予算教書が発表 ・米主要企業決算発表→エクソンモービル | |||||||||||
| 09:30 | 豪)第4四半期住宅価格指数 [前期比/前年比] |
△ | +3.5% | +4.2% | |||||||
| +11.0% | +6.2% | ||||||||||
| 豪)ANZ求人広告件数 | △ | - | +6.0% | ||||||||
| 10:00 | 中)製造業PMI | ◎ | 56.5 | 56.6 | |||||||
| 14:00 | 日)門間日銀調査統計局長の講演 | △ | 要人発言 | ||||||||
| 16:45 | 仏)生産者物価指数 | × | - | -4.5% | |||||||
| 17:30 | ス)SVME購買部協会景気指数 | ○ | 55.5 | 54.6 | |||||||
| 17:55 | 独)製造業PMI【確報値】 | × | 53.4 | 53.4 | |||||||
| 18:00 | 欧)製造業PMI【確報値】 | × | 52.0 | 52.0 | |||||||
| 南ア)カギソPMI | × | - | 52.5 | ||||||||
| 18:30 | 英)製造業PMI | ◎ | 54.0 | 54.1 | |||||||
| 英)消費者信用残高 | × | -5億 | -4億 | ||||||||
| 英)モーゲージ承認件数 | × | 6.17万件 | 6.05万件 | ||||||||
| 英)マネーサプライM4【確報値】 | × | - | +6.4% | ||||||||
| 22:30 | 米)個人所得 →過去発表時[ユーロドル][ドル円] |
BB | +0.3% | +0.4% | |||||||
| ↑・個人支出 | +0.3% | +0.5% | |||||||||
| ↑・PCEデフレータ[前年比] | +2.2% | +1.5% | |||||||||
| ↑・PCEコアデフレータ [前月比/前年比] |
+0.1% | ±0.0% | |||||||||
| +1.5% | +1.4% | ||||||||||
| 24:00 | 米)ISM製造業景況指数 →過去発表時[ユーロドル][ドル円] | S | 55.6 | 55.9 | |||||||
| 米)建設支出 →過去発表時[ユーロドル] | C | -0.4% | -0.6% | ||||||||
| 米)ガイトナー財務長官の議会証言 【予算関連】 →過去発表時[ユーロドル][ドル円] | A | 要人発言 | |||||||||
| |||||||||||
詳細情報は↓↓↓続きをどうぞ。
(【現在、作成中】→「続き」以降の部分はAM6時~AM8時までにアップ予定)
この部分はAM8時までにアップします!
AM9時台になってもこの表示が現れる場合には、プラウザをリロードして下さい。
キャッシュバックでお得→FX企画お得ランキング&キャッシュバック企画一覧
有利を探せ→決済方法別FX比較&くりっく365比較&スプレッド比較&スワップ金利比較

![Pip The Pip[SIGN UP HERE]](http://109low.com/photo/pipthepip-signup.jpg)
■週間注目材料スケジュールと焦点■
■□■週末三大チェックポイント■□■
