【3月1日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[過去の変動幅も公開&YOUTUBE動画]
Sunday, February 28th, 2010■入金ダケ?羊飼い限定?■→→→FXキャッシュバック企画一覧【詳細は★ココ★】
相場に立ち向かうために『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!
→今週の注目材料スケジュールと焦点
■月曜日のメニュー■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■注目の経済指標『過去の予想値と発表値&発表後の変動幅』
★壱■◇◆先週分[2月22日(月曜)~2月26日(金曜)]の注目材料のタイムテーブル
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
●◎○【先週の相場の復習】に使ってください!
| 先週の注目材料と過去の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート | ||||
| 2月 22(月) | ・週明け月曜日 ・中国が旧正月明け ・米国の主要企業の決算発表 |
|||||
| - | - | ユーロドル | ドル円 | |||
| 22:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | ||||
| 27:00 | 米)30年物価連動債入札 | - | ||||
| 2月 23(火) | ・米国の主要企業の決算発表 | |||||
| 08:50 | 日)BOJ議事録 (1月25日・26日開催分) |
- | ユーロドル | ドル円 | ||
| 18:00 | 独)IFO景況指数 | FX動画 | ||||
| 23:00 | 米)S&P/ケースシラー住宅価格指数 | - | ||||
| 24:00 | 米)消費者信頼感指数 | FX動画 | ||||
| 米)リッチモンド連銀製造業指数 | ||||||
| 27:00 | 米)2年債入札 | - | ||||
| 2月 24(水) | ・スポットレベルでの月内最終取引日 ・米国の主要企業の決算発表 |
|||||
| 16:00 | 独)第4四半期GDP/個人消費 【改定値】 |
- | ユーロドル | ドル円 | ||
| 19:00 | 欧)鉱工業新規受注 | - | ||||
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請件数 | - | ||||
| 24:00 | 米)新築住宅販売件数 | FX動画 | ||||
| 24:02 | 米)バーナンキFRB議長の議会証言 【半期金融政策報告】 [下院金融委員会] |
FX動画 | ||||
| 24:32 | 米)ガイトナー財務長官の議会証言 【予算関連】 |
FX動画 | ||||
| 24:30 | 米)週間原油在庫 | - | ||||
| 27:00 | 米)5年債入札 | - | ||||
| 2月 25(木) | ・25日のゴトオ日 ・欧州の大手金融機関の決算発表→RBS(ロイヤルバンク・オブ・スコットランド)、 クレディ・アグリコル ・米国の主要企業の決算発表 |
|||||
| 17:55 | 独)失業率&失業者数 | - | ユーロドル | ドル円 | ||
| 22:30 | 米)週間新規失業保険申請件数 | FX動画 | ||||
| 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ||||||
| 23:08 | 米)バーナンキFRB議長の議会証言 【半期金融政策報告】 [上院銀行委員会] |
FX動画 | ||||
| 24:00 | 米)住宅価格指数 | - | ||||
| 27:00 | 米)7年債入札 | - | ||||
| 2月 26(金) | ・週末金曜日 ・月末最終営業日 ・米国の主要企業の決算発表 |
|||||
| 06:45 | NZ)貿易収支 | - | ユーロドル | ドル円 | ||
| NZ)住宅建設許可 | - | |||||
| 08:30 | 日)全国消費者物価指数&【除生鮮】 | - | ||||
| 08:50 | 日)鉱工業生産【速報値】 | - | ||||
| 18:30 | 英)第4四半期GDP/個人消費 【改定値】 |
- | ||||
| 19:00 | 欧)消費者物価指数【確報値】 | - | ||||
| 24:35 | 独)消費者物価指数【速報値】 | - | ||||
| 22:30 | 米)第4四半期GDP/個人消費 【改定値】 |
FX動画 | ||||
| 23:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 | FX動画 | ||||
| 23:55 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数 【確報値】 |
FX動画 | ||||
| 24:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | ||||
| 先週の相場を、↑で復習 |
| 今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週分[3月1日(月曜)~3月5日(金曜)]の注目材料のタイムテーブル
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
●◎○【今週の相場の予習】に使ってください!
| 今週の注目材料と過去の変動 | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート | ||||
| 3月 1(月) | ・3月最初の営業日 ・週明け月曜日 ・欧州の主要金融機関の決算発表→HSBC | ||||
| 07:45 | 豪)スティーブンスRBA総裁の講演 | - | 米国以外 | ||
| 10:00 | 中)製造業PMI | - | |||
| 18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | - | |||
| 19:00 | 欧)失業率 | - | |||
| 22:30 | 加)GDP&第4四半期GDP | - | |||
| 22:30 | 米)個人所得/個人支出/PCEデフレータ/ PCEコアデフレータ | ユーロドル | ドル円 | ||
| 24:00 | 米)ISM製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 米)建設支出 | ユーロドル | - | |||
| 3月 2(火) | - | ||||
| 09:30 | 豪)住宅建設許可件数 | - | 米国以外 | ||
| 豪)小売売上高 | - | ||||
| 12:30 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | - | |||
| 15:45 | ス)第4四半期GDP | - | |||
| 19:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】 | ユーロドル | |||
| 23:00 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | |||
| 未定 | 米)ガイトナー財務長官の議会証言【住宅関連】 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 3月 3(水) | ・欧州の主要金融機関の決算発表→スタンダードチャータード | ||||
| 09:30 | 豪)第4四半期GDP | - | 米国以外 | ||
| 18:30 | 英)サービス業PMI | - | |||
| 19:00 | 欧)小売売上高 | ||||
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請件数 | - | - | ||
| 21:30 | 米)チャレンジャー人員削減予定数 | - | - | ||
| 22:15 | 米)ADP全国雇用者数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 24:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 24:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 28:00 | 米)米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ユーロドル | ドル円 | ||
| 3月 4(木) | - | ||||
| 09:30 | 豪)貿易収支 | - | 米国以外 | ||
| 21:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | - | |||
| 21:45 | 欧)ECB政策金利発表 | ユーロドル | |||
| 22:30 | 欧)トリシェECB総裁の会見 | ユーロドル | |||
| 22:30 | 加)住宅建設許可 | - | |||
| 24:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | |||
| 22:30 | 米)週間新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 米)第4四半期非農業部門労働生産性【確報値】/ 単位労働費用 | ユーロドル | ドル円 | |||
| 24:00 | 米)製造業受注指数 | ユーロドル | - | ||
| 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |||
| 3月 5(金) | ・週末金曜日 ・5日のゴトオ日 ・中国で全国人民代表大会が開幕 | ||||
| 18:30 | 英)生産者物価指数【コア】 | - | 米国以外 | ||
| 22:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 29:00 | 米)消費者信用残高 | ユーロドル | - | ||
★参■◇◆今週、『特に』注目度の高い経済指標はコレ!
今週の注目すべき経済指標の内、2つを厳選して【過去のデータ】をお伝えします。
※1FXオンラインジャパンの公式ブログでは毎日当日発表のモノを公開しています。
※2雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
今週、月曜日発表★☆★24時00分:米)ISM製造業景況指数
| ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||
| 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | 01/04 | 02/01 | ||
| USD JPY | 発表後 10分間 | 20 | 28 | 23 | 59 | 8 | 18 | 35 | 18 | 53 | 24 | 17 | 30 |
| 発表後 30分間 | 27 | 40 | 46 | 70 | 24 | 24 | 35 | 21 | 53 | 29 | 36 | 45 | |
| EUR USD | 発表後 10分間 | 29 | 16 | 19 | 44 | 21 | 53 | 29 | 28 | 42 | 12 | 23 | 29 |
| 発表後 30分間 | 45 | 23 | 36 | 69 | 31 | 93 | 34 | 37 | 61 | 21 | 34 | 29 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 予想値 | 33.8 | 36.0 | 38.4 | 42.3 | 44.9 | 46.5 | 50.5 | 54.0 | 53.0 | 55.0 | 54.0 | 55.5 | |
| 結果値 | 35.8 | 36.3 | 40.1 | 42.8 | 44.8 | 48.5 | 52.9 | 52.6 | 55.7 | 53.6 | 55.9 | 58.4 | |
| 予想値 よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
今週、金曜日発表★☆★22時30分:米)雇用統計
| 雇用統計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||
| 03/06 | 04/03 | 05/08 | 06/05 | 07/02 | 08/07 | 09/04 | 10/02 | 11/06 | 12/04 | 01/08 | 02/05 | ||
| USD JPY | 発表後 10分間 | 52 | 29 | 54 | 75 | 48 | 92 | 98 | 55 | 31 | 86 | 133 | 81 |
| 発表後 30分間 | 87 | 59 | 54 | 108 | 60 | 136 | 98 | 55 | 46 | 120 | 134 | 81 | |
| EUR USD | 発表後 10分間 | 70 | 39 | 88 | 71 | 49 | 111 | 36 | 61 | 45 | 79 | 79 | 65 |
| 発表後 30分間 | 70 | 98 | 88 | 167 | 51 | 142 | 68 | 61 | 51 | 150 | 124 | 69 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 非農業部門雇用者数(単位:万人) | |||||||||||||
| 予想値 | -65.0 | -66.0 | -60.0 | -52.0 | -36.7 | -32.5 | -23.0 | -17.5 | -17.5 | -12.5 | 0.0 | +1.5% | |
| 結果値 | -65.1 | -66.3 | -53.9 | -34.5 | -46.7 | -24.7 | -21.6 | -26.3 | -19.0 | -1.1 | -8.5 | -2.0% | |
| 予想値 よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | |
| 失業率 | |||||||||||||
| 予想値 | 7.9% | 8.5% | 8.9% | 9.2% | 9.6% | 9.6% | 9.5% | 9.8% | 9.9% | 10.2% | 10.0% | 10.0% | |
| 結果値 | 8.1% | 8.5% | 8.9% | 9.4% | 9.5% | 9.4% | 9.7% | 9.8% | 10.2% | 10.0% | 10.0% | 9.7% | |
| 予想値 よりも・・・ | ↑ | → | → | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | → | ↑ | ↓ | → | ↓ | |
以上を今週の戦略の礎としてください!
火曜日恒例の【『日経新聞と3大メガバンクの今週の見通し』を検証】も参考にどうぞ。
売買シグナル付セントラル短資orFXオンラインorkakakuFXorひまわり証券orEmcom証券
1000通貨取引可能■■1位FXTS2位ライオンFX3位kakakuFX4位NTT5位マネックスFX
・【プチFX業界NEWS】→
■週間注目材料スケジュールと焦点■



■□■週末三大チェックポイント■□■