7月15日(水曜日)の為替相場の注目材料と指標ランク

・【ぷちFX業界NEWS】→DMM.com証券が新しいFXサービス『DMM FX』を開始。スプレッドはドル円で0銭~。取引開始で1万円のキャッシュバック企画も。
■今日の為替相場の注目材料と指標ランク■
→更新履歴:★【7月15日AM05時20分】「注目材料と指標ランク」の【表】の部分をアップ
0.8銭固定Emcom/MJ/Forex1銭固定外為オン◆競合クリック/IDO/トレイダーズ/DMM
| 【為替相場】本日、必見のイベントはコレだ!!>>FX経済指標通知システム |
| ・正午過ぎ:日)BOJ政策金利発表 ・15時30分:日)白川:日銀総裁の会見 ・17時30分:英)失業率&失業保険申請件数 ・18時00分:欧)消費者物価指数【確報値】&【コア】 ・21時30分:米)消費者物価指数&【コア】 ・21時30分:米)NY連銀製造業景気指数 ・21時30分:米)鉱工業生産 ・21時30分:米)FOMC議事録(6月23・24日開催分) |
| その他、懸念点など |
| ・15日のゴトオ日 ・ガイトナー米財務長官が欧州&中東を歴訪(12日~16日) |
| 7月15日(水)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度&重要度) | コンセン サス | 前回 発表値 | ||||||||
| ・15日のゴトオ日 ・ガイトナー米財務長官が欧州&中東を歴訪(12日~16日) ・BOJ政策金利発表&総裁の会見 | |||||||||||
| 10:00 | 豪)Westpac先行指数 | △ | - | +0.7% | |||||||
| 正午 過ぎ | 日)BOJ政策金利発表 →過去発表時[ドル円] | ○ | 0.10% 据え置き | 0.10% 据え置き | |||||||
| 15:00 | 日)工作機械受注【確報値】 | × | - | -73.1% | |||||||
| 15:30 | 日)白川:日銀総裁の会見 →過去発表時[ドル円] | ◎ | 要人発言 | ||||||||
| 16:15 | ス)実質小売売上高 | △ | - | +1.2% | |||||||
| 17:30 | 英)失業率 | ◎ | 5.0% | 4.8% | |||||||
| ↑・失業保険申請件数 | +4.13万件 | +3.93万件 | |||||||||
| 18:00 | 欧)消費者物価指数【確報値】 [前月比/前年比] →過去発表時[ユーロドル] | △ | +0.2% | +0.1% | |||||||
| -0.1% | -0.1% | ||||||||||
| ↑・消費者物価指数【コア】【確報値】 | +1.5% | +1.5% | |||||||||
| 18:30 | 南ア)実質小売売上高 | △ | -5.1% | -6.7% | |||||||
| 20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | C | - | +10.9% | |||||||
| 21:30 | 加)製造業出荷 | × | -2.5% | -0.1% | |||||||
| 米)消費者物価指数[前月比/前年比] →過去発表時[ユーロドル][ドル円] | AA | +0.6% | +0.1% | ||||||||
| -1.5% | -1.3% | ||||||||||
| ↑・消費者物価指数【コア】 [前月比/前年比] | +0.1% | +0.1% | |||||||||
| +1.7% | +1.8% | ||||||||||
| 米)NY連銀製造業景気指数 →過去発表時[ユーロドル][ドル円] | A | -5.00 | -9.41 | ||||||||
| 22:15 | 米)鉱工業生産 →過去発表時[ユーロドル][ドル円] | A | -0.6% | -1.1% | |||||||
| ↑・設備稼働率 | B | 67.9% | 68.3% | ||||||||
| 23:30 | 米)週間原油在庫 →過去発表時[ユーロドル][ドル円] | BB | - | +290万 | |||||||
| 27:00 | 米)FOMC議事録(6月23・24日開催分) →過去発表時[ユーロドル][ドル円] | SS | - | - | |||||||
| |||||||||||
詳細情報は↓↓↓続きをどうぞ。
(「続き」以降の部分はAM6時~AM8時までにアップ予定)
■◇■この部分以降は、通常AM6時~AM8時までのアップ予定です。■◇■
⇒⇒⇒随時更新!FXキャッシュバック『有利』&『お得』ランキング【入金や1トレードでOK】