7月17日(金曜日)の為替相場の注目材料と指標ランク
・【プチFX業界NEWS】→EMCOM証券がカバー取引先にサクソ銀行追加&マネックスFXがお友達紹介キャンペーンを開始。双方に最大100,000円。
■今日の為替相場の注目材料と指標ランク■
→更新履歴:★【7月17日AM05時37分】「注目材料と指標ランク」の【表】の部分をアップ
有利なキャッシュバック企画■7月開始大証FX→IDO証券→トレイダーズ証券→DMM FX
| 【為替相場】本日、必見のイベントはコレだ!!>>FX経済指標通知システム |
| ・20時00分:加)消費者物価指数&【コア】 ・21時00分:米)シティバンク決算発表【第2四半期】 ・21時30分:米)住宅着工件数/建設許可件数 ・時間未定:米)バンクオブアメリカ決算発表【第2四半期】 |
| その他、懸念点など |
| ・週末金曜日 ・中国の「小売売上高」や「鉱工業生産」、「消費者物価指数」が発表(発表時間11時00分) ・米大手企業の決算発表→シティグループ、バンクオブアメリカ、GE、メリルリンチ |
| 7月17日(金)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度&重要度) | コンセン サス | 前回 発表値 | ||||||||
| ・週末金曜日 ・20日月曜日が日本の祝日で、東京市場は連休前となる ・中国の「小売売上高」や「鉱工業生産」、「消費者物価指数」が発表(発表時間11時00分) ・米大手企業の決算発表→シティグループ、バンクオブアメリカ、GE、メリルリンチ | |||||||||||
| 10:30 | 豪)第2四半期輸入物価指数 | △ | -6.0% | -2.8% | |||||||
| ↑・輸出物価指数 | -16.0% | -4.6% | |||||||||
| 11:00 | 参考 | 中国の経済指標が発表 | - | - | - | ||||||
| 14:00 | 日)景気動向指数【改訂値】 [一致CI指数/先行CI指数] | × | 87.1 | 86.9 | |||||||
| 76.8 | 77.0 | ||||||||||
| 18:00 | 欧)貿易収支 | × | ±0億 | +27億 | |||||||
| 欧)建設支出 [前月比/前年比] | × | - | +0.6% | ||||||||
| - | -4.7% | ||||||||||
| 20:00 | 加)消費者物価指数 [前月比/前年比] | ◎ | +0.3% | +0.7% | |||||||
| -0.3% | +0.1% | ||||||||||
| ↑・消費者物価指数【コア】 [前月比/前年比] | ±0.0% | +0.4% | |||||||||
| +1.9% | +2.0% | ||||||||||
| 21:00 | 米)シティバンク決算発表【第2四半期】 | AA | - | - | |||||||
| 21:30 | 加)景気先行指数 | △ | +0.1% | -0.1% | |||||||
| 米)住宅着工件数 →過去発表時[ユーロドル][ドル円] | AA | 53.0万件 | 53.2万件 | ||||||||
| 米)建設許可件数 | 52.3万件 | 51.8万件 | |||||||||
| 時間 未定 | 米)バンクオブアメリカ決算発表 【第2四半期】 | AA | - | - | |||||||
| 時間 未定 | 米)メリルリンチ決算発表【第2四半期】 | BB | - | - | |||||||
| |||||||||||
詳細情報は↓↓↓続きをどうぞ。
(「続き」以降の部分はAM6時~AM8時までにアップ予定)
■◇■この部分以降は、通常AM6時~AM8時までのアップ予定です。■◇■
⇒⇒⇒随時更新!FXキャッシュバック『有利』&『お得』ランキング【入金や1トレードでOK】