【今週の金融市場の終値】+【主要各国の政策金利一覧と今後の見通し】+【最新!スワップ金利調査結果】3月20日号
Friday, March 19th, 2010
■□■週末三大チェックポイント■□■
【1】今週の金融市場の終値
【2】主要各国の政策金利一覧と今後の見通し
【3】最新!スワップ金利調査結果(主要50社の注目7通貨ペアを対象)
【3月22日からの週の注目材料スケジュールと焦点】は日曜の昼!
簡単GET案件1位フォレックスT2位クリック証券3位FXTS4位くりっく3655位外為どっとコム
【1】□■今週の金融市場の終値(3月19日クローズ時点)■□
※↓↑→は前営業日と比べての方向
・NYダウ→10741.98↓ 前日比-37.19
・ナス→2374.41↓ 前日比-16.87
・CME N225→10750.00↓ 前日比-45.00
・金→1107.60↓ 前日比-19.90
・原油→80.68↓ 前日比-1.52
■週末の為替相場の傾向[ユーロドル及びドル円が主体]
ギリシャ懸念やインドの利上げ、米株式市場の下落から、欧州売り+リスク回避の流れが加速。
リスク回避のドル買い・円買いに、欧州売りが重なり、ドル円は揉み合いもユーロドルは大幅下落。
【その他参考:前営業日の金融市場の主な動きや流れ】
東京タイム
→ドル買いが優勢の展開
→日経平均はプラス41円でスタート
→東京は3連休を前にした、実質ゴトオ日で、ドル円ジリ高
→日経平均は堅調で前場終値で10800円台乗せ
→リパトリ絡みのドル買いも
→ドル買い一巡後、東京午後は、ドル円は膠着状態
→日経平均は80.69円高の10824.72円で引ける
→欧州通貨に対してドル買いが優勢。ドル円も再度上値を試す
欧州・ロンドンタイム
→英金融当局者の「景気に若干の二番底リスク」発言で、ポンド売り
→ギリシャ懸念も再燃
→欧州タイムに入り、欧州売りが強まる。ドル円は揉み合い
→ポンド売りが強い中、ユーロ売りも徐々に強まり、ユーロドルは下値を試す
NYタイム
→ドル買いが強まり、ドル円は上値を拡大。ユーロドルは安値を更新
→NYダウは小幅プラスでスタート
→NYダウがマイナスに転じ、リスク回避ヨリの流れが優勢に
→リスク回避で、円買いが活発化。ドル買いで欧州通貨も軟調
→インド中銀の利上げで原油が大幅下落し、リスク回避志向のドル買いが優勢
→ポンドドルやユーロドルが軟調で下値を試す展開
→引けにかけてはショートカバーやポジション調整も出て、ユーロドルは多少戻す
→金や原油は大幅下落で引ける。インド中銀の利上げやNYダウの下げ、週末要因が影響
→NYダウはマイナス37ドルで引ける
・ドル/円→90.5→
・ユーロ/ドル→1.353↓
・ポンド/ドル→1.501↓
・ドル/スイス→1.059→
・ユーロ/円→122.6↓
・ポンド/円→135.9↓
・スイス/円→85.3→
・カナダ/円→89.0→
・豪ドル/円→82.9→
・NZドル/円→64.1↓
・ユーロ/ポンド→0.901↑
・ユーロ/スイス→1.435↓
・ポンド/スイス→1.593↓
・豪ドル/ドル→0.915↓
・豪ドル/NZドル→1.292↑
★ついでに、主要各国の政策金利も確認してみましょう。
1000通貨取引可能■■1位FXTS2位ライオンFX3位kakakuFX4位NTT5位マネックスFX
【2】□■主要各国の政策金利一覧と今後の見通し(3月19日クローズ時点)■□
今週は、米国と日本の政策金利と声明の発表が行われました。
来週は、南アフリカの政策金利が発表される予定です。
→『2010年の主要各国政策金利発表スケジュール』はこちら
◆日本→0.10%
↑前回3月17日は、据え置き
&次回4月7日は、据え置きがほぼ確実
◆米国→0.25%
↑前回3月16日は、据え置きで、長期にわたって低金利政策を維持の文言も継続
&次回4月28日は、据え置き濃厚
◆ユーロ圏→1.00%
↑前回3月4日は、据え置きで、現在の政策金利は適切と言及
&次回4月8日は、据え置き濃厚。
◆英国→0.50%
↑前回3月4日は、据え置きも、資産買い取りプログラムの金額も維持、据え置きは全会一致
&次回4月8日は、据え置き見通し
◆スイス→0.25%
↑前回3月11日は、据え置き
&次回6月17日は、据え置きはほぼ確実も、2010年度中の緩和政策解除を示唆
◆カナダ→0.25%
↑前回3月2日は、据え置きで、2010年6月まで金利据え置きを明言
&次回4月20日は、据え置きがほぼ確実
◆オーストラリア→4.00%
↑前回3月2日は、市場の予想通り、0.25%の利上げ。更に、追加利上げの可能性を示唆
&次回4月6日は、据え置きと利上げ予想が混在
◆ニュージーランド→2.50%
↑前回3月11日は、据え置きで、2010年半ばまで据え置く方針と言及
&次回4月29日は、据え置きが濃厚
◆南アフリカ→7.00%
↑前回1月26日は、据え置き
&次回3月25日は、据え置き予想も、一部利上げの可能性あり
売買シグナル付セントラル短資orFXオンラインorkakakuFXorひまわり証券orEmcom証券
【3】■□■最新!スワップ金利調査(3月16日時点)■□■
| ■□■豪ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
| 順位 | スワップ 金利 | FX業者名 | 豪ドル円 スプレッド | キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
| 1位 | 100円 | ・MJ(エムジェイ) | 1.8 | 詳細 | 完全信託 |
| 2位 | 88円 | ・フォレックストレード | 2 | 詳細 | 完全信託 |
| 3位 | 85円 | ・EMCOM証券 | 1.9 | 詳細 | 完全信託 |
| ・セントラル短資 | 5 | 詳細 | 完全信託 | ||
| ・NTTスマート | 6 | 詳細 | 完全信託 | ||
| 4位 | 84円 | ・FXCMジャパン | 1 | - | 完全信託 |
| ・FX24 | 3 | 詳細 | 完全信託 | ||
| ・上田ハーローFX | 4 | - | 完全信託 | ||
| ・FXプライム | 3 | - | 完全信託 | ||
| ・外為どっとコム | 3~5 | 詳細 | 完全信託 | ||
| ・大証FX | 1 | - | 取引所預託 | ||
| 5位 | 83円 | ・FXトレーディングS | 3.6 | 詳細 | 完全信託 |
| ・IDO証券 | 1.5~4.0 | - | 完全信託 | ||
| ・kakakuFX | 3 | - | 完全信託 | ||
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表しています。
※ドル円を90.00円として計算
| ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 | ユーロ ドル | ポンド 円 | ポンド ドル | 豪ドル 円 | 豪ドル ドル | 現金 プレゼ ント | 羊 飼 限 定 |
| スワップ | ||||||||||
| 0~0.8 | ・DMM.com証券 | +3 | +4 | +2 | +14 | +13 | +81 | +78 | - | - |
| -3 | -4 | -2 | -14 | -13 | -81 | -78 | ||||
| ・MJ(エムジェイ) | +1 | +1 | 0 | +12 | +11 | +100 | +73 | 詳細 | 有 | |
| -5 | -8 | -3 | -20 | -22 | -100 | -89 | ||||
| 0~1.0 | ・トレイダーズ証券 | +1 | +2 | 0 | +9 | +7 | +75 | +72 | 詳細 | 有 |
| -3 | -12 | -5 | -14 | -15 | -80 | -91 | ||||
| 0~ | ・ライオンFX | -3 | 0 | -9 | +3 | -9 | +70 | +72 | 詳細 | 有 |
| -7 | -11 | -9 | -18 | -18 | -85 | -109 | ||||
| ・FX ZERO | -2 | -1 | -2 | +8 | +5 | +79 | +80 | 詳細 | - | |
| -5 | -8 | -5 | -1 | -13 | -88 | -88 | ||||
| ・FXCMジャパン | +1 | -4 | -3 | +10 | +8 | +84 | +82 | - | - | |
| -7 | -8 | 0 | -19 | -11 | -93 | -88 | ||||
| 0.5~ | ・FXトレーディング システムズ |
+2 | +3 | +1 | +10 | +5 | +83 | +73 | 詳細 | 有 |
| -8 | -11 | -5 | -18 | -13 | -87 | -83 | ||||
| 0.6~ | ・FOREX Trader PRO | +10 | +10 | +9 | +10 | +9 | +80 | +81 | - | - |
| -20 | -20 | -18 | -20 | -18 | -90 | -90 | ||||
| 0.6~1.0 | ・IDO証券 | +5 | +5 | +2 | +14 | +10 | +83 | +80 | - | 有 |
| -10 | -10 | -7 | -19 | -15 | -88 | -85 | ||||
| 0.7固定 | ・EMCOM証券 | +2 | +3 | 0 | +14 | +9 | +85 | +79 | 詳細 | - |
| -6 | -8 | -6 | -14 | -18 | -94 | -85 | ||||
| 0.8固定 | ・クリック証券 | +4 | +3 | +3 | +10 | +4 | +82 | +77 | 詳細 | 有 |
| -8 | -7 | -8 | -14 | -9 | -86 | -81 | ||||
| ・フォレックス トレード |
+3 | +3 | +3 | +10 | +7 | +88 | +85 | 詳細 | 有 | |
| -8 | -8 | -5 | -14 | -10 | -90 | -87 | ||||
| 0.9固定 | ・FXオンライン | +1 | +3 | 0 | +11 | +9 | +79 | +75 | - | - |
| -4 | -8 | -3 | -16 | -13 | -84 | -80 | ||||
| 0.9~ | ・ドルフィンFX | +1 | 0 | -8 | +13 | +5 | +81 | +65 | - | - |
| -4 | -3 | -2 | -16 | -15 | -84 | -95 | ||||
| 1固定 | ・外為オンライン | +4 | +5 | +1 | +14 | +10 | +82 | +80 | 詳細 | 有 |
| -9 | -10 | -6 | -19 | -15 | -87 | -85 | ||||
| 1~ | ・GFT東京支店 | +1 | 0 | 0 | +22 | +10 | +78 | +76 | 詳細 | - |
| -5 | -5 | -3 | -27 | -15 | -83 | -80 | ||||
| ・FX24 | +1 | +2 | 0 | +10 | +4 | +84 | - | 詳細 | 有 | |
| -6 | -9 | -9 | -17 | -13 | -91 | - | ||||
| ・サイバーFX | +1 | +1 | 0 | +12 | +13 | +80 | - | 詳細 | - | |
| -2 | -2 | -1 | -13 | -14 | -81 | - | ||||
| ・FXトレードF | +2 | +1 | 0 | +12 | +9 | +78 | +76 | - | - | |
| -2 | -1 | 0 | -12 | -9 | -78 | -76 | ||||
| ・エース交易 | +2 | +3 | 0 | +8 | +8 | +80 | +45 | - | - | |
| -4 | -5 | -2 | -10 | -9 | -82 | -46 | ||||
| 1.4~ | ・CMS日本支社 | 0 | 0 | 0 | +7 | +2 | +57 | +54 | - | - |
| -9 | -15 | -9 | -27 | -18 | -90 | -85 | ||||
| 1.9~ | ・マネパ | +1 | +1 | +1 | +8 | +1 | +78 | - | - | - |
| -2 | -4 | -2 | -9 | -2 | -79 | - | ||||
| ・楽天証券 | +1 | +1 | +1 | +7 | +1 | +75 | - | 詳細 | - | |
| -2 | -4 | -2 | -10 | -2 | -76 | - | ||||
| 2固定 | ・上田ハーローFX | +1 | +3 | -1 | +12 | +8 | +84 | +70 | - | - |
| -5 | -13 | -5 | -22 | -13 | -87 | -75 | ||||
| ・FXプライム | -2 | -3 | -5 | +6 | +5 | +84 | +80 | - | - | |
| -3 | -2 | 0 | -11 | -9 | -86 | -81 | ||||
| 2~ | ・kakakuFX | +1 | +2 | -2 | +13 | +9 | +83 | +80 | - | - |
| -5 | -6 | -2 | -18 | -14 | -88 | -86 | ||||
| ・マネックスFX | +1 | +1 | -4 | +10 | +7 | +80 | - | - | - | |
| -6 | -6 | 0 | -15 | -11 | -85 | - | ||||
| ・ひまわり証券 | 0 | +1 | 0 | +10 | +7 | +82 | +79 | 詳細 | - | |
| -3 | -6 | -3 | -15 | -11 | -87 | -83 | ||||
| ・セントラル短資 | +3 | +2 | +1 | +13 | +9 | +85 | +84 | 詳細 | - | |
| -6 | -5 | -6 | -18 | -14 | -88 | -87 | ||||
| ・外為どっとコム | +1 | 0 | -3 | +12 | +9 | +84 | - | 詳細 | - | |
| -4 | -3 | 0 | -15 | -12 | -87 | - | ||||
| ・NTTスマート | +3 | +2 | +1 | +13 | +9 | +85 | +84 | 詳細 | - | |
| -6 | -5 | -6 | -18 | -14 | -88 | -87 | ||||
| →くりっく365 | ||||||||||
| 1~ | ・インヴァスト証券 | 1 | -2 | -3 | 6 | 7 | 79 | 79 | 詳細 | 有 |
| ・スター為替 | 詳細 | 有 | ||||||||
| ・コスモ証券 | - | - | ||||||||
| ・岡三オンライン | - | - | ||||||||
| ・為替ライフ | 詳細 | 有 | ||||||||
| →大証FX | ||||||||||
| 1~ | ・インヴァスト証券 | 5 | 2 | -1 | 12 | 13 | 84 | - | - | - |
| ・コスモ証券 | - | - | ||||||||
■□□FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→【詳細は★ココ★】
最近為替ライフ&大和FX&楽天FX&セン短■ログイン2千円クリック証券&フォレックスT




・【プチFX業界NEWS】→